Rampen und Auffahrhilfen
Verladeschienen faltbar
Die faltbaren Aluminium-Verladeschienen sind aus einer hochfesten Aluminium Legierung hergestellt. Die Konstruktion des Profils garantiert sicheres Befahren. Zusätzliche Sicherheit bietet der Antirutschbelag, der auf der Fahrfläche aufgebracht ist.
Größentabelle Längenangaben in mm
| Länge (mm) | Schenkel 1 (mm) | Schenkel 2 (mm) | Tragkraft (kp/Paar) | Höhendifferenz bei 20% Steigung max. |
Gewicht (kg/Stück) |
| 2000 | 1100 | 900 | 365 | 300 | 9 |
| 2500 | 1350 | 1150 | 465 | 300 | 11 |
| 3000 | 1600 | 1400 | 565 | 280 | 13 |
Aluminium-Rollstuhl-Rampe
Die Aluminium-Rollstuhl-Rampe zeichnet sich aus durch:
- Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- Einfache Montage
- Durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche
- Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche
- Zum Einbau in Heck- oder Seitentür
- Faltbar, stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Größentabelle Längenangaben in mm:
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Höhendifferenz min. 15% | Höhendifferenz max. 30% | Tragkraft (kp) | Gewicht (kg) |
| 1600 | 800 | 875 | 155 | 375 | 350 | 31 |
| 1600 | 1000 | 875 | 155 | 375 | 350 | 37 |
| 1800 | 800 | 980 | 185 | 435 | 350 | 33 |
| 1800 | 1000 | 980 | 185 | 435 | 350 | 40 |
| 2000 | 800 | 1045 | 205 | 475 | 350 | 35 |
| 2000 | 1000 | 1045 | 205 | 475 | 350 | 42 |
| 2200 | 800 | 1150 | 235 | 535 | 350 | 37 |
| 2200 | 1000 | 1150 | 235 | 535 | 350 | 44 |
| 2400 | 800 | 1255 | 265 | 595 | 350 | 39 |
| 2400 | 1000 | 1255 | 265 | 595 | 350 | 47 |
| 2600 | 800 | 1360 | 300 | 655 | 350 | 42 |
| 2600 | 1000 | 1360 | 300 | 655 | 350 | 50 |
| 2800 | 800 | 1465 | 330 | 715 | 350 | 44 |
| 2800 | 1000 | 1465 | 330 | 715 | 350 | 52 |


